描述
| 测试实验室:Alkemist Lab、Eurofins 等 | ||
| 测试题 | ||
| ID | 狮鬃菇 | 特征 |
| 功能成分 | β-葡聚糖 (不涉及任何承运商) | 20%–40% (Megazyme K-YBGL试剂盒) |
| 多糖 | 10%–50% | |
| 赫里西诺斯 | 0.5%-4% | |
| 刺猬 | 0.5%–8% | |
| 重金属 | 铅(Pb) | <1.0 毫克/千克 |
| 砷(As) | <1.0 毫克/千克 | |
| 镉(Cd) | <1.0 毫克/千克 | |
| 汞(Hg) | <0.1 毫克/千克 | |
| 杀虫剂 | 539种农药 | 符合美国药典 (USP) 要求 |
| 微生物 | 菌落总数 | <3,000 cfu/g |
| 酵母和霉菌 | <100 cfu/g | |
| 大肠菌群 | <10 cfu/g | |
| 大肠杆菌. | 消极的 | |
| 沙门氏菌 | 消极的 | |
| 金黄色葡萄球菌 | 消极的 | |
测试报告





