説明
| テストラボ:Alkemist Lab、Eurofinsなど | ||
| テスト項目 | ||
| ID | ライオンズマン | 特性 |
| 機能成分 | ベータグルカン (キャリアはなし) | 20%–40% (メガザイムK-YBGLキット) |
| 多糖類 | 10%~50% | |
| ヘリセノネス | 0.5%-4% | |
| エリナシネス | 0.5%~8% | |
| 重金属 | 鉛(Pb) | 1.0 mg/kg未満 |
| ヒ素(As) | 1.0 mg/kg未満 | |
| カドミウム(Cd) | 1.0 mg/kg未満 | |
| 水銀(Hg) | <0.1 mg/kg | |
| 農薬 | 農薬539品目 | USP要件を満たす |
| 微生物 | 総皿数 | <3,000 cfu/g |
| 酵母とカビ | <100 cfu/g | |
| 大腸菌群 | <10 cfu/g | |
| 大腸菌。. | ネガティブ | |
| サルモネラ | ネガティブ | |
| 黄色ブドウ球菌 | ネガティブ | |
テストレポート





